1sv_cenik_potravin_zbozi_sluzeb
Ceník potravin, zboží a služeb za 1. světové války
Následující přehled cen potravin, zboží a služeb za 1. světové války v Rakvicích (případně ve Velkých Pavlovicích) a na ruské frontě vypracoval rakvický rodák František Šelle podle válečné korespondence jeho otce Jana Šelleho (08.04.1878 – 29.01.1960), který se účastnil bojů na ruské i italské frontě. Zde zveřejněný přehled byl zjednodušen.
| Rok | Potravina, zboží, služba | Rakvice nebo V. Pavlovice | Ruská fronta |
|---|---|---|---|
| 1915 | 1kg pšeničné mouky | 40kr | 60kr (1kg mouky obecně) |
| 1kg žitné mouky | 25kr | ||
| 1kg ječmenné mouky | 25kr | ||
| 1q pšenice | 20 až 22zl | ||
| 1l mléka | 11kr | 20kr | |
| cukr | 80kr | ||
| vajíčko | 5kr | ||
| 1l vína | 32kr | 5kr | |
| pivo | 18kr | ||
| 125ml rumu | 30kr | ||
| krabička sirek | 5kr | ||
| vyprání 5ks prádla | 50kr | ||
| ušití šatů pro chlapce | 3zl a 50kr | ||
| mletí obílí ve mlýně | 75zl | ||
| seno pro kozy | 6zl | ||
| 7kg prasátko | 17zl | ||
| 2ks prasátek | 30 až 40zl | ||
| obuv z Vídně | 9zl a 10kr | ||
| 1916 | 1kg pšeničné mouky | 22kr | |
| 1kg žitné mouky | 18 až 25kr | ||
| 1kg ječmenné mouky | 25kr | ||
| 1q pšenice | 22zl | ||
| 1l vína | 40kr až 42kr | ||
| 0.5l piva | 26kr | ||
| 2ks prasátek | 50 až 60zl |
Poznámka: 1zl (zlatý) = 20kr (krejcar)
Zdroje:
- František Šelle - Korespondence J. Šelleho z 1. sv. války (1.část - rejstříky)
1sv_cenik_potravin_zbozi_sluzeb.txt · Poslední úprava: 2023/04/25 16:01 autor: 127.0.0.1
