rakvicky_zpravodaj:rz_1989_4_ocr
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| rakvicky_zpravodaj:rz_1989_4_ocr [2023/07/30 20:54] – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Unknown date) 127.0.0.1 | rakvicky_zpravodaj:rz_1989_4_ocr [2023/07/30 20:54] (aktuální) – ↷ Stránka přesunuta z 'rz_1989_4_ocr' do 'rakvicky_zpravodaj:rz_1989_4_ocr' xcabal05 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| + | ====== Rakvický zpravodaj - 1989 - č. 4 - OCR text ====== | ||
| + | **PDF verze zde: {{: | ||
| + | |||
| + | **OCR text níže slouží především jen pro indexaci a vyhledávání na webu, čtěte PDF verzi!** | ||
| + | |||
| + | VYDÁVÁ RADA MNV A KULTURNÍ KLUB V RAKVICÍCH | ||
| + | Rakvičané, | ||
| + | ++. Rok životního prostředí - 1989 je pomalu za námi, ale musíme | ||
| + | konstatovat, | ||
| + | jsme již stačili přírodu poničit a co musíme v příštím období na- | ||
| + | pravite Snád naší redakci odpustíte trochu neskromnosti, | ||
| + | me si, že náš Zpravodaj svými články již dlouhá léta vyzývá k zá- | ||
| + | | chraně přírody, ale dosud marně, | ||
| + | Budování Rakvic doznalo v posledních letech zoběýeh výsledků | ||
| + | a občané e tím vyjadřují spokojenost. Dočkali se už i obyvatelé | ||
| + | -ulice "Nadě je“ neboli ulice Obchodní, kde již není bláto a kde | ||
| + | byl doveden i plyn. Snad se dočkají i poslední Mohykáni na ulici | ||
| + | Vinařské! Touha ke splnění dalších potřeb před nás stáví nové a | ||
| + | nové požadavky, které přináší život a doba. | ||
| + | -Revoluční smršť, která zasáhla naši republiku po 17. listopa- | ||
| + | -| du začíná působit i v naší obci. Najednou si uvědomujeme, | ||
| + | třeba odstranit všechna privilegia a že se nemůžeme dělit na lidi | ||
| + | s legitimací, | ||
| + | ka podle jeho lidských hodnot a skutečných výsledků jeho práce. | ||
| + | Jak by se potom mohli domluvit třeba Gorbačov s Bushem, když by | ||
| + | to nedokážali ani rodáci z jedné obce. Společný evropský dům mu- | ||
| + | síme budovat všichni, Už mizí drátěné zátarasy u Mikulova, | ||
| + | do Vídně | ||
| + | můžeme i bez víza. Jen aby všechno dobré dále pokračovalo ! | ||
| + | Až si budete o vánocích nebo k Novému roku se svými blízkými | ||
| + | přát, jistě to bude s vidinou lepšího a spravedlivějšího života i | ||
| + | světa. = | ||
| + | Redakce Zpravodaje s k tomuto přání připojuje a vyslovuje | ||
| + | | ještě jedno-epolečné přání, abychom hlavou a poctivýma rukama | ||
| + | vrátili naší vlasti její čestné místo mezi vyspělými státy +... | ||
| + | R. OBHLÍDAL | ||
| + | -r | ||
| + | — | ||
| + | ——— | ||
| + | Krátce z „práce zav. MN, Zskyice | ||
| + | Boa Vždy v závěru roku se rada MNV zabývá s finančním ndčátnc | ||
| + | - aby přidělené finanční prostředky na jednotlivá odvětví byly hospo- | ||
| + | dárně a účelně využity. Práce se nám bon: kipoškád proste jooh | ||
| + | vyčerpány. : | ||
| + | v listopadu byla dok ončena výstavba vozovek v ulicích ' | ||
| + | ní, Václavské a části Nové, Koncem listopadu proběhlo ři zení k | ||
| + | o lašaské dalších vozovek a to dokončení Nové, U hřiště, Ulička IE. | ||
| + | a Vinařské, se zahájením pravděpodobně v příštím F000« Post | ||
| + | Byl dokončen hlavní plynovodní řád II. etapa - U hřiště, bě | ||
| + | Ulička I a III, Zahradní, Obchodní a Svislá a propojením řepa: | ||
| + | stanice u družstevního sklepa. V příštím roce dojde k budování do- | ||
| + | - movních přípojek a vpuštění plynu« „© ná | ||
| + | © Dobře pokračuje přístavba pavilonu učeben a stravovacího | ||
| + | se- | ||
| + | ka při Základní škole. Jsou hotovy základy, přípravena je železo- | ||
| + | betonová konstrukce skeletu pro montáž, se zahájením na počátku | ||
| + | příštího roku pracovníky Vodohospodářských staveb. Brno.: v l | ||
| + | Dle posledního jednání bude výstavba čistírny odpadních vod | ||
| + | | zařazena do ekologického programu s tím, že generálním dodavate= | ||
| + | "lem stavební části budou Zemědělské stavby Brno, subdodavatelem | ||
| + | zařízení. čistírny Vítkovické železárny a strojírny Ostrava: Se za- | ||
| + | hájením se počítá počátkem roku 1990, Tímto přečazením z ro. 0P | ||
| + | se také podstatně zkrátí doba výstavby ČOV. © | | ||
| + | : (Pokud jde o budování chodníků. svépomocí občanů, čáně: zajištěn. | ||
| + | materiál (dlažba, obrubníky a písek) na (dokončení chodníkův ulici | ||
| + | | Dolní po obou stranácha v ulici Obchodní po jedné straně, Další © | ||
| + | zajištění materiálu na chodníky v ulici. Nové bude po obdržení fi- | ||
| + | nančních prostředků. na neinvestiční. část akce o. příštím roce. | ||
| + | o „Vážení spoluobčané. kosí = Ž : | ||
| + | Při ohlédnutí za uplynulým rokem. P s Andestí říci; že =- | ||
| + | -ve spolupráci | ||
| + | se všemi občany, pracovníky JZD, mládeží i ostatní- | ||
| + | mi hospodářskými organizacemi, | ||
| + | výstavby pomáhali při plnění volebního programu, jsme vykonali v- | ||
| + | letošním-roce kus práce při. zvelebování naší obce. Rád bych vás | ||
| + | o všechny ubezpečil, že v tomto Kožovato s rytmu: chceme nadále | ||
| + | pokračovat, | ||
| + | Chtěl ústí v sadě roku všem poděkovat za vykonanou práci | ||
| + | pro rozkvět naší obce, poděkovat také třeba jen za vaše pochopení a | ||
| + | uznání, pokud. se nám eny ke nedařila. tak, jak da všich- | ||
| + | ni přáli. vr eší | ||
| + | -A blížící se , vánoční lvdtky; ař jsou oprevdu symbolem míru, | ||
| + | klidu a pohody ve všech rodinách, což přeji všem, Při příležitosti | ||
| + | nadcházejícího nového roku ném všem přeji) aby nás zdraví, vzájemná | ||
| + | úcta aK Dove jednoho k druhému Zorn te po celý rok 19901! | ||
| + | ně A | ||
| + | Stanislav KÁŘA | ||
| + | předseda MNY | ||
| + | 000 000 000 | ||
| + | Zpráva o činnosti drobné provozovny a pracovníků vykonávajících. | ||
| + | | služby podle vyhl. č, 1/88 83 EM pR PRO 09 M | ||
| + | : Drobná provozovna v Rákvicích za jič uje převážně služby pro | ||
| + | obyvatele obce a to v těchto činnostech pí | ||
| + | = zednické práce | ||
| + | - nákladní dopravu automobilem IFA a traktorem | ||
| + | - odvoz fekálií | | ||
| + | + prodej popelnic | ||
| + | - -= zemědělské práce a provoz malotraktoru | ||
| + | -= sběr elektrospotřebičů a obuvi do opraven | ||
| + | - skládka tuhého komunálního odpadu | | ||
| + | | Drobná provozovna v současnosti zamčetnává : pracovníků na plný | ||
| + | úvazek a 2 důchodcé na dohodu. | | ||
| + | Je zřejmé, že z hlediska poskytování služeb občanům se nejedná: | ||
| + | o konečnou fázi, ale uvažujeme o rozšíření služeb místním ovyvatelům | ||
| + | obce. Výhledově jsou naplánovány činnosti, které by měly zvednout | ||
| + | efektivnost, | ||
| + | o nanční prostředky, | ||
| + | ností DP, tak i pro místní národní výbor na staré činnosti, nebo | ||
| + | na úpravu životníto prostředí obce. | ||
| + | ZA | ||
| + | AR | ||
| + | do | ||
| + | Bo | ||
| + | ka | ||
| + | pu, Po pe „sociálního zařízení. buňkového typu u | ||
| + | My | ||
| + | " | ||
| + | lometů a vyvažování geometrie kol - tato služba bude též závislá | ||
| + | na získání prostorů pro tuto dílnu, dále rozšíření autodopravy, | ||
| + | koupení. lešení pro zapůjčování i pro získání větších zakázek sta- | ||
| + | vební čety DP, rozšíření stavebních prací, a to především o práce | ||
| + | is prodejem materiálu, v konečné fázi rozšíření služeb je možno | ||
| + | uvažovat i o převzetí prací na bagrování písků na místní štěrkovně« | ||
| + | Pro to, aby uvažované činnosti byly v konečné fázi realizovány, | ||
| + | je především záležitostí dostatku finančních prostředků, | ||
| + | pracovních prostorů, získání odborníků pro odborné s. aje pod- | ||
| + | mínek potřebných pro provoz. | ||
| + | = současnosti novou službou, která byla zřízena v listopadu le- | ||
| + | tošního roku jsou zemědělské práce s malotraktorem, | ||
| + | vážení menších nékladů nebo odvoz odpadků na skládku | ||
| + | s možností ob- | ||
| + | jednání těchto prací | ||
| + | od prosince 1989. | ||
| + | Pracovníci vykonávající práce dle vyhl. 1/88 Sb. (soukromě) jsou | ||
| + | v současnosti titó : | ||
| + | Hlavní zaměstnání k | ||
| + | 1. Zástřešek Josef - malířské práce | ||
| + | 2. Vajbar Jaroslav - oprava kol | | ||
| + | 3. Uhrín Miloš - práce písmomalířské | ||
| + | (4. Filípek Zdeněk |- stolařské práce Sn | ||
| + | 5. Neuman Roman - provoz sociálního zařízení motorestu Lanžhot | ||
| + | Vedlejší zaměstnání | ||
| + | 1. Malinka Zdeněk |- malířské práce | ||
| + | 2. Fila Karel - pokrývač. | ||
| + | 3. Nečasová Marie - opravy a šití oděvů | ||
| + | 4. Lukeš Květoslav | - klempíř | ||
| + | 5. Cabal Miloš - obkladač | ||
| + | láká | ||
| + | ši | ||
| + | 6 | ||
| + | i | ||
| + | . | ||
| + | : 6. Binder František -= povoznictví | ||
| + | 2 7. Peš Stanislav - fotografické práce : | ||
| + | 8. Hornáček Milan ©- obkladač | : | ||
| + | 9. Rampáček Josef. : - povoznictví | ||
| + | = (10. Blažková Hilda- opravy a čití oděvů | ||
| + | : 11. Hégr Pavel : + fotografické práce. | ||
| + | k 12. Průdková 2. ce kadeřnice- ří | ||
| + | 13. Grégr Josef ce zámečnické práce ©- -© | ||
| + | 14. Suchyňa kladl ae: - =- zámečnické práce © 1- © | ||
| + | 15. Trefil Ťeomáš —-— - kamenické práce | | ||
| + | ©. 16. Průdek Jaroslav © © - podkovář | ||
| + | 17. Průdek Jeroným © + povoznictví | | ||
| + | 18. Hrdina Libor -+ montáž televisnfeh antén z | ||
| + | Místní národní výbor těmto pracovníkům udělil soúhlas Le | ||
| + | k. návání činností přednostně pro občany a případně pro potřeby ná- | ||
| + | rodního výboru a ostatních organizací v obci, tak jak to uvádí: | ||
| + | výše uvedená vyhláška. lyto služby jsou jistě přínosem pro občany | | ||
| + | obce a do současnosti nebyly na MNV vzneseny žádné připomínky ani | | ||
| + | o stížnosti, | ||
| + | - že kvalita podávaných služeb bude nadále na stejné úrovni a v těch= - i | ||
| + | -to činnostech se bude občanům obce ze strany těchto pracovníků vy- | ||
| + | pházet maximálně vstříc. N | ||
| + | Vlastimil BOHUNSKÝ | ||
| + | DoBES ve | ||
| + | DO PLACHET 1: | ||
| + | HLÁSÍ SR ŠKOLA (u | ||
| + | V těchto dnech " | ||
| + | la naše škola jakoby stranou. Ale jen zdánlivě. | ||
| + | Náš učitelský | ||
| + | kolektiv je složen z mladých kantorů, ale i z těch, kteří budou | ||
| + | v nejbližší době odcházet do důchodu. Události jdou rychle jedna | ||
| + | za druhou a tak je každý den o čem diskutovat. Objevují se názo- | ||
| + | ry různorové, | ||
| + | hy, Každý se snaží formulovat svoji myšlenku, Je to dobře, Že se pe- | ||
| + | dagogové snaží svobodně vyjádřit ke svým problémům ve škole. © | ||
| + | Co člověk, to jiný názor, myšlenka. Že se některé dlouhodobé ná- | ||
| + | vrhy učitelů staly skutečností, | ||
| + | mají v občanské nauce a dějepise pozměněnou výuku, nebudou z to- | ||
| + | hoto předmětu klasifikováni, | ||
| + | paní učitelko. V hodinách literární výchovy budou děti seznamo- : | ||
| + | vány s vhodnými ukázkami děl autorů, kteří nemohli doma publiko- | ||
| + | vat.A od příštího školního roku bude jazyk ruský patřit k voli- | ||
| + | telným předmětům ne k. „povinným. V letošním školním roce budou | ||
| + | ještě žáci z tohoto přednětu klasifikováni, | ||
| + | 2 Přesto, že se naše názory na současné dění ve společnosti | ||
| + | různí, v jednom jeme všichni jednotni. Podporujeme studenty a | ||
| + | jeme na jejich statečné vystupování hrdí. My pedagogové jsme rá- | ||
| + | di, že se nám podařilo vychovat tek statečné lidi. Svoji podpo- | ||
| + | ru jsme teké vyjádřili malým finančním pří spě v gn a žáci | ||
| + | vybrali a. poslali na. am s zd student E | ||
| + | © Tempo nk ve kola dd na plné obrátky: Po vánocíci, nám | ||
| + | zbývá už jen měsíc leden a pak při jde pololetní klasifikace. Je | ||
| + | třeba se pečlivě připravovat do všech předmětů. V letošním škol- | ||
| + | ním roce poprvé ne budeme vykonávat přijímací zkoušky a rozhodne. | ||
| + | průměrný prospěch žáka. A kolik z nás má průměr aspoň 1,50%. | ||
| + | v pilné práci nezapomínáme na vánoce. Klepou už na dveře: | ||
| + | Hlásí | ||
| + | to všechny naše nástěnky. Slyšíme zpívat koledyv hodinách | ||
| + | Hv a ve sboru LŠU. Probíhají školní kola různých naukových. soutěží, | ||
| + | příjčavuje se soutěž v recitaci. se 3 pionýrů ze 4 třídy. | ||
| + | "ký | ||
| + | seká | ||
| + | ks | ||
| + | Ad | ||
| + | 4 | ||
| + | 0 | ||
| + | 9 | ||
| + | UN | ||
| + | AM | ||
| + | V | ||
| + | da | ||
| + | -© s | ||
| + | (Vlad. Macháň, Josef Průdek, Ján „Nachtigal) vedená ing. Barto- | ||
| + | šovou zvítězila v (okrskovém kole (přírodovědné soutěže a v těch- | ||
| + | stě dnech. bojují o nejlepší umístění v okresním kole této soutěže. | ||
| + | Již 2 měsíce jezdí žáci 5., 64,7. a 8. ročníků bruslit na | ||
| + | zimní stadión do Břeclavi. Ve dnech, kdy jim počasí přeje, předvá- | ||
| + | dějí to, co se pod odborným vedením naučili. | ||
| + | Na datum 21.12.1989 se těší také většina osmáků. Tímto čnem | ||
| + | jim začíná kurs předtaneční výchovy a společenského oto | ||
| + | Předvedou se veřejnosti při předtančení na plese SRPŠ. | ||
| + | Protože se v poslední době v naší škole ztrácely osobní vě= | ||
| + | ci žáků, byly: zavečeny služby žáků u vchodu do horní budovy ZŠ | ||
| + | Od této doby se mnohé zlepšilo. Problémů ubylo. Zato nám u tě- | ||
| + | loevičny přibývá zapomenutých triček, tepláků, svetrů, různých | ||
| + | klíčů a drobností, které nikoho nejsou. Maminky, zkontrolujte | ||
| + | stav garderóby dětí t ; | ||
| + | V závěru chtějí touto cestou i dEkuvaé rodiče žákyně 4, třídy | ||
| + | Jany Vajbarové panu Lubomíru Malinkovi za včasnou první pcaoc | ||
| + | -poskytnutou této dóvence v situaci, kdy jí hrozilo udušení p | ||
| + | záchvatu kašle« | ||
| + | „Prožijme všichni vánoce vesele a s optimistickým pohledem do | ||
| + | roku, 1990, | ||
| + | Eliška FLEKOVÁ | ||
| + | Lovy zvěře i ptactva bj "76 středověku výsadou a kratochví- | ||
| + | vlí králů, jejich družin a šlechty. Král měl svého lovčího, který | ||
| + | o patřil mezi přední dvořany. Lovčí měl za úkol starat se o ochra- | ||
| + | nu lovné zvěře a ptactva na královských. statcích, organizovat lovy | ||
| + | královské družiny. Po vzoru královského dvora měli své lovecké dru- | ||
| + | žiny i lovčí v českých zemích také údělná knížata moravská a šlech- . | ||
| + | ta. Vzhledem k velkým rozlohám svých statků a poněvadž měla právo | ||
| + | ( myslivosti ina majetku svých poddaných, (darovala šlechta | ||
| + | na stat- | ||
| + | č efeh podčaných právo provádět myslivost na pozemcích poddaných | ||
| + | A »svobodníkům. Tak např. Weikart hrabě ze Salmu a Neuberku, který byl | ||
| + | vrchností na hodonínském nanství ke konci 16. století udělil právo | ||
| + | honitby držiteli svobodného dvora v Rakvicích Václavu Vítu ze | ||
| + | Rzavého v Rakvicích, Šakvicích a na dalších okolních katastrech. | ||
| + | Dovolil mu také votandlovat vlastní myslivce, chovat ak lovům | ||
| + | používat chrty. ; | ||
| + | Lovčí šlechty i "krá | ||
| + | rále měli v jednotlivých revírech ústiaveny | ||
| + | myslivce, kteří nejenže pečovali o udržování dobrého stavu zvěře | ||
| + | a al ská oddání ale | ||
| + | 5 museli chránit svě revíry před | ||
| + | Pytlačení © ) 2 | ||
| + | -lid doléhal hlad dny proti | ||
| + | by třicetileté války. “ Hlad a b aby | ||
| + | zvěř na statcích. vrchnosti podle fibosti. Proto oludsý šerčnana | ||
| + | III. uložil sněmům, aby byle vydána usnesení o lovení zvěře a 0 | ||
| + | stíhání "z odějství zvěře" | ||
| + | usnesení, aby nikdo v království nechytal ani nestřílel laně. po > | ||
| + | celý rok pod pokutou. bat, vlci, lišky a rysi směli být even | ||
| + | pytlákůn jsou známa vž z do- | ||
| + | po celý rok. Mátoje :myslivosti (pušky, luky aj.) měly být | ||
| + | odebrány každému, kdo je neoprávněně měl, Vlčáčtí psi museli být | ||
| + | opatření náhubky a selským psům "do pole vybíhajícím" | ||
| + | při chycení v poli "jedna přední noha uřata" | ||
| + | Střílení a chy tání“ zajíců bylo až na malé výjimky zakuzáno | ||
| + | a pro střílení. jelenů a černé byla určena jen krátká lhůta. | ||
| + | O čtyři roky později se usnesl moravský zemský sněm znovu | ||
| + | "na zákazu lovu laní. Pro honbu jelenů byla určena doba "od SV. | ||
| + | Jana Křtitele(24.. června) do sv. Havla(16, října)" | ||
| + | čas to bylo zapovězeno. Kdyby kdo zákaz porušil, a byl.to např. | ||
| + | zřízenec myslivecký, | ||
| + | tán osminedělním vězením a pokutou 30 kop míšeňských. Kdyby šlo | ||
| + | o šlechtice, musel složit 40 kop míšeňských. Polovina těchto | ||
| + | peněz připadla udavači, polovina chudým. | ||
| + | V roce 1666 byla ve sněmu přednesena stížnost, že "v provo- | ||
| + | zování myslivosti v zemi velký neřád se působí a zvěř k obecné | ||
| + | škodě v nečas se střílíc, mnozí z obyvatelů ke škodě a zkrácení | ||
| + | přicházejí" | ||
| + | " | ||
| + | předložen návrh " | ||
| + | 13. prosince tohoto roku. Jeho vydání bylo odůvodněno tím, že "jak | ||
| + | v královskýchi na soukromých panstvích zlodějství zvěře se ve- | ||
| + | lice rozmohlo a jak ani zřízenci myelivečtí bezpečni nejsou, rovněž | ||
| + | se k zamezení zlořádu toho k přísnějším prostředkům přikročiti mu- | ||
| + | sí". Apelačnímu soudu bylo nařízeno, aby podvakrát obžalovaného | ||
| + | py tláka na životě pokutoval" | ||
| + | lo určeno, aby pak každý takového pytláka svobodně jako piaka zastře- | ||
| + | liti mohl. Řád určoval také přísné pokuty na penězích všem, kdo by | ||
| + | pytláky přechovávali nebo kupovali od nich postřílenou zvěř. Naopak, | ||
| + | kdo by pytláka prozradil, dostal za udání 30 zlatých a bylo mu slí- | ||
| + | beno utajení jeho jména. Peněžitou pokutou měli být postiženi ti, | ||
| + | kteří odepřeli mysliveckým zřízencům pomoc proti pytlákům. Pokuta | ||
| + | | činila 30 -a více zlatých. Tento patent byl vydán německy a česky. | ||
| + | Tento patent byl vyvěšen na " | ||
| + | nosti mohly u svých revírů dát tabule oznamující, | ||
| + | žený pytlák na šibenici skončí" | ||
| + | rychtáři vyhlašovat každého čtvrt roku před celou obcí.. | ||
| + | - 10. ee | ||
| + | Pytláctví bylo tehdy trestáno: stejně aě kdyby byl zavraž- | ||
| + | děn člověk. Tehdejší kroniky uvádějí řadu případů, kčy pytlák | ||
| + | podruhé přistižený při rabeníní wi kte souden odsouzen | ||
| + | k smrti a popraven. | ||
| + | V roce 1786 byl vydán obě oŘad honby“. Tento řád zmírňoval © | ||
| + | tresty za pytlačení, | ||
| + | 8 vězeními. Podle tohoto řádu se nakládalo s tím, kdo "cizí zvěř | ||
| + | střílí nebo chytá jako se zlodějem“. Také s tím, kdo vědomě ulo- | ||
| + | venou zvěř prodává se nakládalo jako s účastníkem krádeže a byl | ||
| + | potrestán jako zloděj. Byla-li cena zastřelené nebo chycené zvě- | ||
| + | ře vyšší než 25 zlatých ve stříbře, pokládal se tento pych za | ||
| + | zločin. Byla-li cena upytlačené zvěře vyšší než 5 zlatých, ale | ||
| + | pych byl vykonán ve společnosti ávou a více “tovaryšů zlodějstva" | ||
| + | anebo bylo-li pytlačení provedeno jen jedním pytlákem, ale v ohra- | ||
| + | zených lesích, považovaly se tyto pychy za zločin. rest za tyto | ||
| + | činy činil až 9 roků vězení. Opakovalo-li se takové pytlačení, | ||
| + | za něj stanoven trest k bd) zá a = spoluvinníky 1 až 5 let | ||
| + | | žaláře. ší | ||
| + | © Poddaní měli účast na Xovéčh vrchnosti uloženů jako robotní po= | ||
| + | vinňost. Kdykoliv se vrchnosti zachtělo lovu, musel rychtář poslat | ||
| + | potřebný počet poddaných jako naháněče zvěře - honce. Poněvadž | ||
| + | vrchnost měla zájem na plnění všech robotních povinností na svých | ||
| + | pozemcích | ||
| + | a v lesích, pořádala hony ve sváteční dny, takže využí- | ||
| + | vala poddaných i v době, kdy robotovat nemuseli a měli světit svá- | ||
| + | teční dny. Tento stav trval až do zrušení roboty v roce 1848. | ||
| + | Císařským patentem ze 7. září 1848 byla půda osvobozena od | ||
| + | veškerých břemen. Tímto dekretem byla zrušena i robotní povinnost | ||
| + | poddaných zúčastňovat se honů jako nadhaněči a jiné vybírání k- | ||
| + | účelům honebním se zrušila bez náhrady. Také právo myslivosti k | ||
| + | cizí půdě bylo zrušeno bez náhrady. Císařským patentem ze- 7e 3. | ||
| + | 1849 bylo stanoveno, kdo má jvo“ be - tehdy označované = | ||
| + | jako " | ||
| + | Honitbu směl na svých půšthěžek' | ||
| + | 200 jiter, tj. 115 hekterů půdy. Jinak byla obec oprávněna prona=- | ||
| + | jímat honitbu majitelům gruntů, kteří se sdruží v loveckou spo- | ||
| + | lečnost a honitbu si najmou.. Pronájmutí honitby obcí se muselo dít | ||
| + | veřsánem dražbou vyhlášenou okresním o | ||
| + | PO | ||
| + | A | ||
| + | R | ||
| + | E | ||
| + | S | ||
| + | kakaa | ||
| + | USA | ||
| + | 4 | ||
| + | 75 | ||
| + | neho | ||
| + | bY | ||
| + | cna rakvických polích řakvickým | ||
| + | o cím honitby "byl Jos ef Krčka, který v té době již Zastával význan- | ||
| + | né funkce v hustope čském okrese, Honit bu vypachtoval za 130 zla- | ||
| + | zač: mohl být. jen ten občan, u něhož nebyly proti pachtu | ||
| + | žádné. překážky. Pronájem honitby musel být cotvrzen: (okresním hejt- | ||
| + | manstvím. Doba nájmu neměla být kratší než 5 let a ve vyjímečných | ||
| + | © případech musela trvat nejméně 3 léta, Nájemce musel složit předem | ||
| + | dvouletý nájem vědy stanovený v penězích, z něhož jed polovina | ||
| + | sloužila jako kauce a druhá polovina jako nájemné ža první rok. ho- | ||
| + | nitby. Kauce mohla být složena také v (cenných papírech. | ||
| + | Podmínkou pro podná jem honitby bylo také, Že nájemce bude. | ||
| + | " | ||
| + | de pečovat o udržení dobrého stavu zvěře atd.", a bude dodržovat | ||
| + | do by hájení zvěře. = | ||
| + | Způsobil-li někdo škody nájemci pytlačením, | ||
| + | platného trestního práva. Pytlák totiž porušil zákon o honitbě, | ||
| + | neboť " | ||
| + | stoupení zákona podle všeobecných zákonů trestních tj. a by se ' | ||
| + | skutek na člověku potrestati musil...%.. | ||
| + | Císařský patent také stanovil pravidla, podle zterých nájem- | ||
| + | ce honitby ručil gruntovníkům za škody, které zvěř způsobila. | ||
| + | V roce 1849 byla rakvickou obcí. pronajata honitba v rakvicxém kata- | ||
| + | stru Josefu Eduardu. Kornyšlovi, | ||
| + | ho mlýna. Ná jemné činilo 66 zlatých ročně. Honitba mu byla pro- | ||
| + | najímána až do jeho emrti, to je po. dobu 24 let. Zde prováděl ho- | ||
| + | nitbu za účasti hostů, nebo zde vytvořil lovecké společenství | ||
| + | z Rakvických gruntovníků není známo. | ||
| + | Po smrti Eduarda Kornyšla stal se nájemcem honitby od roku | ||
| + | 1874 Josef Hajda, který tyl v této době starostou. V roce 1876 © | ||
| + | byla honi tba pronajatá knížeti Janu II. z (Lichtenštejna, | ||
| + | dobu 40 let za 200 zlatých ročně, Kníže složil obci za celých 40 | ||
| + | let předem ve výši 8 000 zlatých. Honitba mu byla pronajata za | ||
| + | 'to, že dal vlastním nákladem rozšířit rakvický kostel. V roce 1903 | ||
| + | však postoupil honitbu na polích rakvického katastru a ponechal | ||
| + | si honitbu-na lukách av lesích. Zmocnil svoji leení správu : | ||
| + | Feldsberg und Eibenstahl. Y Lednici, aby propachtovávala honitba | ||
| + | rolníkůn, Jejich mluvčím a vedou- | ||
| + | tých ročně. Knížecí správa tak dostávala zpět část ve, které. | ||
| + | byly rakvické obci předem zaplaceny. | ||
| + | i | ||
| + | opět | ||
| + | cí | ||
| + | so | ||
| + | : | ||
| + | : | ||
| + | bak | ||
| + | ká | ||
| + | oa | ||
| + | od | ||
| + | RL | ||
| + | BVD | ||
| + | S | ||
| + | by | ||
| + | bota | ||
| + | VĚ | ||
| + | oo | ||
| + | l | ||
| + | ako | ||
| + | po | ||
| + | KM | ||
| + | AES | ||
| + | S | ||
| + | RPT | ||
| + | O | ||
| + | I | ||
| + | VV, | ||
| + | PRA | ||
| + | O | ||
| + | oP | ||
| + | L | ||
| + | V | ||
| + | 0 | ||
| + | HORSE | ||
| + | A | ||
| + | EBM | ||
| + | B | ||
| + | oo | ||
| + | o | ||
| + | RNA | ||
| + | ZEN | ||
| + | O | ||
| + | SZ | ||
| + | OSS | ||
| + | ASTARO | ||
| + | ACOVTEDRNOV | ||
| + | 00,073 | ||
| + | A | ||
| + | PRE | ||
| + | NE | ||
| + | SRV | ||
| + | padu | ||
| + | ABNHT | ||
| + | L | ||
| + | - 12 - | ||
| + | O honech byly vedeny přesné zápisy. Bylo zapisováno, | ||
| + | z členů lovecké společnosti zúčastnil honů, co na nich bylo ulo- | ||
| + | veno, kolik jednotlivý střelec dostal zajíců a koroptví, kolik ko- | ||
| + | mu bylo zajíců a koroptví pr očáno a komu byli. zající a koroptve da-. | ||
| + | rováni a kolik. Mezi obdarovanými byli vždy farář a řídící učitel, | ||
| + | V dohodě mezi knížecí lesní správou a Krčkou bylo stanoveno, | ||
| + | že při honech nesmí být střílena srnčí zvěř. Toto právo bylo vyhra- | ||
| + | ženo jen pro knížecí hony. Proto ještě ve 20. letech tohoto století | ||
| + | byly v zimě vídána více než 60 členná stáda srnčího, pepběnědjcí se | ||
| + | v rakvickém katastru. : | ||
| + | Zemským zákonem č. 4 z roku 1912 bylo své upraveno honeb- p | ||
| + | n právo. Jím byla stanovena pravidla myslivosti tak, aby odpoví- | ||
| + | dala tehdejším podmínkám. Vedle toho, že byla stanovena i pravid= | ||
| + | la jaká zvěř. a ptactvo se smí lovit, jak má být trestáno By tláct- | ||
| + | ví, jak se má se svěří bospocařit atd., byla stanovena nová pra- | ||
| + | vidla pro náhradu škod, kterou lovci a honci zvěře rolníkům způ- | ||
| + | sobili. Bylo stanoveno, které zvěř a ptactvo může být lovena po ce= | ||
| + | lý rok. Pro posouzení jaké bylo bohatství zvěře a ptactva v té do- | ||
| + | bě na rakvických polích, je vhodné uvést, že se např. mohly lovit | ||
| + | „po celý rok lišky, kuny lesní, tchoři, kolčavy, veverky a křečci. | ||
| + | Z ptactva bylo povoleno po celý rok střílet sokoly, rarochy velké, | ||
| + | ostříže obecné, jestřáby, krahulíky, volavky šedé, kornorénay obec- | ||
| + | né, potápěče, | ||
| + | dé a divoké holuby. Výslovně bylo v zemském zákoně též uvedeno, | ||
| + | že "v širém poli postižené medvědy, vlky, rysy, divoké kočky a | ||
| + | zvěř černou dovoleno, každému kdekoliv skoliti a tím sobě přivlast= | ||
| + | niti“. “ajímavé bylo to, že byl výslovně hájen havran polní. Vět- | ||
| + | šina z té zvěře a ptactva, které tenkrát bylo dovoleno volně chy- | ||
| + | tat a střílet, „Je dnes. zařazena v červené knize, v níž je uvádě- | ||
| + | na obava zda nevýhynou a je proto trvale hájena, | ||
| + | V roce 1916 skončil. čtyřicetiletý pronájem honitby Lichten- | ||
| + | štejnům. Byla proto uzavřena další a-louva o pronájmu honitby | ||
| + | na 5 let za roční nájemné 2 500 rakouských korun. | ||
