cholera_1866
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| cholera_1866 [2016/01/15 16:20] – vytvořeno jakubcabal | cholera_1866 [2023/04/30 07:29] (aktuální) – xcabal05 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Epidemie cholery v Rakvicích v roce 1866 ====== | ====== Epidemie cholery v Rakvicích v roce 1866 ====== | ||
| - | Poměrně klidnou druhou polovinu 19. století narušila v roce 1866 rakousko-pruská | + | Poměrně klidnou druhou polovinu 19. století narušila v roce 1866 prusko-rakouská |
| - | Pruská vojenská posádka 3. dělostřelecké brigády byla v Rakvicích usazena ve dnech 17. až 30. července. Ve válkách | + | Obcí Rakvice |
| - | Od 31. července | + | Pruská vojenská posádka 3. dělostřelecké brigády byla v Rakvicích usazena ve dnech 17. až 30. července. |
| - | //"Po tuto dobu jsem byl stále na nohou, částečně abych na onemocnělé dohlížel, částečně abych zemřelé pochovával. Denně bylo 5 až 7 pohřbů. Tam, kde se nestačilo zemřelé pochovávat, | + | Od 31. července 1866 do 20. září 1866 zemřelo na choleru celkem 146 rakvických občanů. Zemřelých bylo tolik, že rakvický hřbitov nestačil, proto bylo rozhodnuto o vytvoření hromadného hrobu na odlehlém místě za panským dvorem. Poslední obětí cholery se stala Kateřina Blažková dne 20. září 1866. Tehdejší rakvický farář František Millín zapsal k této tragedii následující: |
| + | |||
| + | >//"Po tuto dobu jsem byl stále na nohou, částečně abych na onemocnělé dohlížel, částečně abych zemřelé pochovával. Denně bylo 5 až 7 pohřbů. Tam, kde se nestačilo zemřelé pochovávat, | ||
| + | |||
| + | ===== Seznam obětí epidemie cholery v Rakvicích v roce 1866 ===== | ||
| + | < | ||
| + | ##################################################### | ||
| + | SEZNAM OBĚTÍ EPIDEMIE CHOLERY V RAKVICÍCH V ROCE 1866 | ||
| + | ##################################################### | ||
| + | |||
| + | 30. červenec 1866: | ||
| + | ------------------ | ||
| + | Veronika Chrástková, | ||
| + | |||
| + | 3. srpna 1866: | ||
| + | -------------- | ||
| + | Kateřina Režná, 2 roky | ||
| + | Mariana Bečičková, | ||
| + | |||
| + | 5. srpna 1866: | ||
| + | -------------- | ||
| + | Mariana Jilková, 11 let | ||
| + | Jakub Vajbar, 6 let | ||
| + | |||
| + | 6. srpna 1866: | ||
| + | -------------- | ||
| + | Julius Köpke, 22 let, pruský voják | ||
| + | J. Bejentik, 75 let | ||
| + | Anna Vajbarová, 14 let | ||
| + | Mariana Schemorová, | ||
| + | Mariana Režná, 4 roky | ||
| + | |||
| + | 7. srpna 1866: | ||
| + | -------------- | ||
| + | Václav Osička, 39 let | ||
| + | Františka Vajbarová, 6 let | ||
| + | Václav Kocourek, 3 roky | ||
| + | Jan Režný, 6 let | ||
| + | |||
| + | 8. srpna 1866: | ||
| + | -------------- | ||
| + | Fabián Filípek, 16 let | ||
| + | František Filípek, 7 let | ||
| + | Františka Malinková, 5 let | ||
| + | Kateřina Papežová, 25 let | ||
| + | Kateřina Vranovská, 32 let | ||
| + | Jan Papež, 1 rok | ||
| + | Jakub Kocourek, 1 rok | ||
| + | Kateřina Vajbarová, 1 rok | ||
| + | |||
| + | 9. srpna 1866: | ||
| + | -------------- | ||
| + | Jan Hanslik, 10 let | ||
| + | Mariana Vranovská, 54 let | ||
| + | L. Vajbarová, 36 let | ||
| + | Václav Medek, 58 let | ||
| + | Františka Mittagová, 18 let | ||
| + | |||
| + | 10. srpna 1866: | ||
| + | --------------- | ||
| + | Josef Foukal, 15 let | ||
| + | Anna Malinková, 29 let | ||
| + | Magdalena Kamenská, 26 let | ||
| + | |||
| + | 11. srpna 1866: | ||
| + | --------------- | ||
| + | Jan Průdek, 3 roky | ||
| + | Jiří Papež, 3 roky | ||
| + | Verokika Filípková, | ||
| + | Mariana Malinková, 8 let | ||
| + | Magdalena Kocourková, | ||
| + | Anna Režná, 37 let | ||
| + | |||
| + | 12. srpna 1866: | ||
| + | --------------- | ||
| + | Magdalena Bednaříková, | ||
| + | Jakub Režný, 2 roky | ||
| + | Josef Schemora, 38 let | ||
| + | Fabián Krůza, 52 let | ||
| + | Tomáš Hanslík, 40 let | ||
| + | Jana Režná, 3 měsíce | ||
| + | Veronika Foukalová, 63 let | ||
| + | Ferdinand Průdek, 43 let | ||
| + | |||
| + | 13. srpna 1866: | ||
| + | --------------- | ||
| + | Magdalena Hitzlová, 9 let | ||
| + | Terezie Teturová, 22 let | ||
| + | Mariana Jílková, 43 let | ||
| + | Václav Suchyňa, 56 let | ||
| + | Veronika Turečková, | ||
| + | Martin Filípek, 71 let | ||
| + | Anna Dvořáková, | ||
| + | Martin Říha, 63 let | ||
| + | Jan Průdek, 1 rok | ||
| + | ???? Suchyňa, 57 let | ||
| + | Kateřina Suchyňová, | ||
| + | |||
| + | 14. srpna 1866: | ||
| + | --------------- | ||
| + | Jakub Malinka, 70 let | ||
| + | Terezie Cibulová, 7 let | ||
| + | Anna Turečková, | ||
| + | Jakub Foukal, 19 let | ||
| + | Antonín Derka, 47 let | ||
| + | Václav Filípek, 1 rok | ||
| + | |||
| + | 15. srpna 1866: | ||
| + | --------------- | ||
| + | Františka Turečková, | ||
| + | Kateřina Bednaříková, | ||
| + | Kateřina Česalová, 41 let | ||
| + | Tomáš Lukeš, 4 roky | ||
| + | |||
| + | 16. srpna 1866: | ||
| + | --------------- | ||
| + | Františka Zapletalová, | ||
| + | Mariana Kinická, 27 let | ||
| + | Tomáš Mittag, 65 let | ||
| + | Jan Minařík, 29 let | ||
| + | Magdalena Teturová, 12 let | ||
| + | Josef Papež, 37 let | ||
| + | Jan Cibula, 18 let | ||
| + | Jakub Suchyňa, 7 let | ||
| + | |||
| + | 17. srpna 1866: | ||
| + | --------------- | ||
| + | L. Štefka, 48 let | ||
| + | Jan Bystřický, | ||
| + | Václav Česal, 8 let | ||
| + | Jakub Filípek, 12 let | ||
| + | Daniel Mrštík, 7 let | ||
| + | František Malinka, 29 let | ||
| + | Mariana Pichlerová, | ||
| + | Václav Herauf, 36 let | ||
| + | |||
| + | 18. srpna 1866: | ||
| + | --------------- | ||
| + | Josef Filípek, 25 let | ||
| + | Mariana Novotná, 75 let | ||
| + | Václav Lukeš, 14 let | ||
| + | Kateřina Mináříková, | ||
| + | Tomáš Hromádka, 42 let | ||
| + | Františka Šlolingerová, | ||
| + | Josef Lukeš, 6 měsíců | ||
| + | |||
| + | 19. srpna 1866: | ||
| + | --------------- | ||
| + | Viktorie Bauchová, 42 let | ||
| + | Veronika Prudíková, | ||
| + | František Hájek, 50 let | ||
| + | Kateřina Průdková, 32 let | ||
| + | Veronika Kamenská, 34 let | ||
| + | Kateřina Režná, 72 let | ||
| + | Františka Štefková, 7 měsíců | ||
| + | |||
| + | 20. srpna 1866: | ||
| + | --------------- | ||
| + | Jan Čechák, 45 let | ||
| + | František Štefka, 5 let | ||
| + | Ferdinand Průdek, 7 měsíců | ||
| + | |||
| + | 21. srpna 1866: | ||
| + | --------------- | ||
| + | František Jánošek, 11 let | ||
| + | Marie Čecháková, | ||
| + | Magdalena Papežová, 56 let | ||
| + | Josefa Hudečková, | ||
| + | Marie Průdková, 60 let | ||
| + | |||
| + | 22. srpna 1866: | ||
| + | --------------- | ||
| + | Václav Menšík, 63 let | ||
| + | Martin Cibula, 47 let | ||
| + | V. Minaříková, | ||
| + | Anna Štorková, 15 let | ||
| + | |||
| + | 23. srpna 1866: | ||
| + | --------------- | ||
| + | Matyáš Jílek, 64 let | ||
| + | Františka Havránková, | ||
| + | Jan Papež, 56 let | ||
| + | Jakub Dudek, 2 roky | ||
| + | E. Láníčková, | ||
| + | Marie Horáková, 7 let | ||
| + | |||
| + | 24. srpna 1866: | ||
| + | --------------- | ||
| + | Marie Nečasová, 8 let | ||
| + | Marie, Tesárková, | ||
| + | Veronika Hrdinová, 31 let | ||
| + | |||
| + | 25. srpna 1866: | ||
| + | --------------- | ||
| + | Františka Bednaříková, | ||
| + | Anna Růžičková, | ||
| + | Martin Průdek, 40 let | ||
| + | |||
| + | 26. srpna 1866: | ||
| + | --------------- | ||
| + | Magdalena Micagalová, | ||
| + | |||
| + | 27. srpna 1866: | ||
| + | --------------- | ||
| + | Jan Hrdina, 4 měsíce | ||
| + | Jan Bednařík, 22 let | ||
| + | Kateřina Nejedlíková, | ||
| + | |||
| + | 28. srpna 1866: | ||
| + | --------------- | ||
| + | Josef Buchta, 68 let | ||
| + | |||
| + | 30. srpna 1866: | ||
| + | --------------- | ||
| + | Magdalena Hádlová, 1 měsíc | ||
| + | Jakub Dudek, 38 let | ||
| + | |||
| + | 31. srpna 1866: | ||
| + | --------------- | ||
| + | Mariana Jáchymková, | ||
| + | Terezie Hajdová, 18 let | ||
| + | Jan Roháč, 58 let | ||
| + | Mariana Hajdová, 48 let | ||
| + | Terezie Krůzová, 11 měsíců | ||
| + | Magdalena Ferbarová, 9 let | ||
| + | František Rotter, 1 měsíc | ||
| + | |||
| + | 1. září 1866: | ||
| + | ------------- | ||
| + | Anna Foukalová, 63 let | ||
| + | Jan Vranovský, 14 let | ||
| + | |||
| + | 3. září 1866: | ||
| + | ------------- | ||
| + | Martin Krčka, 50 let | ||
| + | |||
| + | 4. září 1866: | ||
| + | ------------- | ||
| + | Josef Vranovský, 8 let | ||
| + | |||
| + | 5. září 1866: | ||
| + | ------------- | ||
| + | Mariana Hrdinová, 31 let | ||
| + | Jakub Kamenský, 2 měsíce | ||
| + | |||
| + | 10. září 1866: | ||
| + | -------------- | ||
| + | Magdalena Režná, 1 měsíc | ||
| + | Mariana Krmíčková, | ||
| + | |||
| + | 13. září 1866: | ||
| + | -------------- | ||
| + | Josef Obhlídal, 9 dnů | ||
| + | |||
| + | 14. září 1866: | ||
| + | -------------- | ||
| + | Tomáš Kamenský, 37 let | ||
| + | |||
| + | 16. září 1866: | ||
| + | -------------- | ||
| + | Pavel Minařík, 4 roky | ||
| + | |||
| + | 17. září 1866: | ||
| + | -------------- | ||
| + | ???? Kamenská, 11 let | ||
| + | |||
| + | 18. září 1866: | ||
| + | -------------- | ||
| + | Jan Minařík, 10 let | ||
| + | |||
| + | 20. září 1866: | ||
| + | -------------- | ||
| + | Kateřina Blažková, 9 měsíců | ||
| + | |||
| + | ---------------------------------------------------------------------- | ||
| + | Na epidemii cholery zemřelo celkem 146 občanů Rakvic a 1 pruský voják. | ||
| + | ---------------------------------------------------------------------- | ||
| + | |||
| + | Tento seznam sestavil Jakub Cabal v roce 2016. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | Zdroje: | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * SOkA Břeclav, C 60, Kronika obce Rakvice 1919–1970 | ||
| + | * KORDIOVSKÝ, | ||
| + | * VAJBAR, Miroslav. Rakvice: Školní výlet 1936. Obec Rakvice, 2014. ISBN 978-80-905175-3-0. | ||
cholera_1866.1452871235.txt.gz · Poslední úprava: 2023/04/25 16:00 (upraveno mimo DokuWiki)
